ICC ODI Championship Standings
2026 Season
| Rank | Team | G | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5252 | |
| 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027 | |
| 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134 | |
| 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294 | |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392 | |
| 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | |
| 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657 | |
| 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | |
| 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173 | |
| 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882 | |
| 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | |
| 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | |
| 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | |
| 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | |
| 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | |
| 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | |
| 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | |
| 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | |
| 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | |
| 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
G = Games PlayedW = WonD = DrawnL = LostGF = Goals ForGA = Goals AgainstGD = Goal DifferencePts = Points