Commentary
- 0' The game was played in Bundesliga on Friday January 31.
Line-ups
Werder Bremen
Pos | No | Name |
---|---|---|
G | 1 | |
M | 3 | |
D | 8 | |
D | 4 | |
D | 32 | |
D | 29 | |
M | 10 | |
M | 14 | |
M | 20 | |
F | 7 | |
F | 11 |
Mainz
Pos | No | Name |
---|---|---|
G | ||
D | 16 | |
D | 2 | |
D | 21 | |
M | 19 | |
M | 31 | |
M | 18 | |
M | 7 | |
M | 8 | |
M | 6 | |
F | 44 |
Substitutes
Pos | No | Name |
---|---|---|
D | 19 | |
F | 17 | |
D | 13 | |
M | 28 | |
F | 33 | |
G | ||
D | 5 | |
M |
Pos | No | Name |
---|---|---|
M | 14 | |
M | 15 | |
F | ||
G | ||
D | 25 | |
D | 30 | |
M | 9 | |
D | 5 | |
D | 3 |
What's Your Take?
Log in or sign up to post a comment