Oman vs Kuwait Scorecard & Results
Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) • 30 Sept 2025
Key Takeaways
AI-generated summary based on match data
- 1
Oman won by 5 wickets( with 11 balls remaining)
ScorecardAl Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)
Oman won by 5 wickets( with 11 balls remaining)
Kuwait national cricket team108/8(20 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
out | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.0 |
out | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.0 |
out | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.0 |
out | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.0 |
out | 18 | 28 | 1 | 0 | 64.0 |
out | 18 | 28 | 1 | 0 | 64.0 |
out | 9 | 11 | 0 | 0 | 82.0 |
out | 9 | 11 | 0 | 0 | 82.0 |
out | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
out | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
out | 9 | 13 | 0 | 1 | 69.0 |
out | 9 | 13 | 0 | 1 | 69.0 |
out | 17 | 22 | 1 | 0 | 77.0 |
out | 17 | 22 | 1 | 0 | 77.0 |
out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.0 |
out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.0 |
out | 5 | 3 | 1 | 0 | 167.0 |
out | 5 | 3 | 1 | 0 | 167.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | |
| 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | |
| 4 | 1 | 19 | 2 | 4.8 | |
| 4 | 1 | 19 | 2 | 4.8 | |
| 3 | 0 | 22 | 1 | 7.3 | |
| 3 | 0 | 22 | 1 | 7.3 | |
| 3 | 0 | 12 | 2 | 4.0 | |
| 3 | 0 | 12 | 2 | 4.0 | |
| 3 | 0 | 17 | 1 | 5.7 | |
| 3 | 0 | 17 | 1 | 5.7 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 3.5 |
Oman111/5(18.1 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
out | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.0 |
out | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.0 |
out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.0 |
out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.0 |
out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
out | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
out | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
out | 23 | 33 | 0 | 0 | 70.0 |
out | 23 | 33 | 0 | 0 | 70.0 |
out | 51 | 46 | 3 | 1 | 111.0 |
out | 51 | 46 | 3 | 1 | 111.0 |
out | 15 | 10 | 1 | 1 | 150.0 |
out | 15 | 10 | 1 | 1 | 150.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 21 | 1 | 5.3 | |
| 4 | 0 | 21 | 1 | 5.3 | |
| 4 | 0 | 24 | 3 | 6.0 | |
| 4 | 0 | 24 | 3 | 6.0 | |
| 3.1 | 0 | 17 | 0 | 5.4 | |
| 3.1 | 0 | 17 | 0 | 5.4 | |
| 3 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | |
| 3 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | |
| 2 | 0 | 22 | 1 | 11.0 | |
| 2 | 0 | 22 | 1 | 11.0 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 |
Table Impact
With this result: Oman win
Oman+3 pts
20th
7140 → 7143 pts
Kuwait national cricket team+0 pts
23rd
5441 → 5441 pts
•Oman gain 3 points, Kuwait national cricket team gain nothing
•Oman move 1702 points clear of Kuwait national cricket team
•3 places separate the teams in the table
Head-to-Head History
Oman
2 wins
VS
Kuwait national cricket team
0 wins
100%0%
Based on 2 meetings
Recent Meetings
30 Sept 2025111-108
29 Sept 2025143-142
