Australia vs South Africa Scorecard & Results
Great Barrier Reef Arena, Mackay • 24 Aug 2025
Key Takeaways
AI-generated summary based on match data
- 1
Australia won by 276 runs
- 2
Australia National Cricket Team look to maintain their push for a top-four finish.
ScorecardGreat Barrier Reef Arena, Mackay
Australia won by 276 runs
Australia National Cricket Team431/2(50 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
out | 142 | 103 | 17 | 5 | 138.0 |
out | 100 | 106 | 6 | 5 | 94.0 |
out | 118 | 55 | 6 | 8 | 215.0 |
out | 50 | 37 | 7 | 0 | 135.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 57 | 1 | 5.7 | |
| 7 | 0 | 93 | 0 | 13.3 | |
| 6 | 0 | 73 | 0 | 12.2 | |
| 8 | 0 | 60 | 0 | 7.5 | |
| 10 | 0 | 68 | 0 | 6.8 | |
| 9 | 0 | 75 | 1 | 8.3 |
South Africa National Cricket Team155/10(24.5 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
out | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
out | 11 | 12 | 2 | 0 | 92.0 |
out | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.0 |
out | 33 | 30 | 6 | 0 | 110.0 |
out | 1 | 6 | 0 | 0 | 17.0 |
out | 49 | 28 | 2 | 5 | 175.0 |
out | 5 | 12 | 0 | 0 | 42.0 |
out | 17 | 15 | 2 | 0 | 113.0 |
out | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.0 |
out | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
out | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 45 | 2 | 7.5 | |
| 4 | 0 | 27 | 2 | 6.8 | |
| 4 | 0 | 25 | 0 | 6.3 | |
| 4.5 | 1 | 31 | 1 | 6.4 | |
| 6 | 0 | 22 | 5 | 3.7 |
Table Impact
With this result: Australia National Cricket Team win
Australia National Cricket Team+3 pts
3rd
4134 → 4137 pts
South Africa National Cricket Team+0 pts
6th
4022 → 4022 pts
•Australia National Cricket Team gain 3 points, South Africa National Cricket Team gain nothing
•Australia National Cricket Team move 115 points clear of South Africa National Cricket Team
•3 places separate the teams in the table
Head-to-Head History
Australia National Cricket Team
3 wins
VS
South Africa National Cricket Team
7 wins
30%70%
Based on 10 meetings
Recent Meetings
24 Aug 2025431-155
22 Aug 2025193-277
19 Aug 2025198-296

